大发五分时时彩
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分时时彩--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210225020 01:40:06 | 1 1 6 7 2 |
20210225019 01:35:06 | 7 1 7 0 3 |
20210225018 01:30:06 | 5 5 5 7 9 |
20210225017 01:25:06 | 0 9 6 3 1 |
20210225016 01:20:06 | 1 2 5 0 6 |
20210225015 01:15:06 | 7 3 2 5 1 |
20210225014 01:10:06 | 4 6 7 4 0 |
20210225013 01:05:06 | 5 6 0 7 8 |
20210225012 01:00:06 | 2 0 1 3 9 |
20210225011 00:55:06 | 4 8 4 5 7 |
20210225010 00:50:06 | 2 0 7 3 9 |
20210225009 00:45:06 | 5 3 1 5 7 |
20210225008 00:40:06 | 7 8 4 4 7 |
20210225007 00:35:06 | 0 1 3 8 6 |
20210225006 00:30:06 | 9 9 5 3 8 |
20210225005 00:25:06 | 6 3 2 4 6 |
20210225004 00:20:06 | 5 5 4 3 3 |
20210225003 00:15:06 | 4 2 8 7 3 |
20210225002 00:10:06 | 2 7 5 3 5 |
20210225001 00:05:06 | 0 2 1 0 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
019-21期 | 个位 | 【01459】 | 020期 | ? | ? |
017-19期 | 个位 | 【04679】 | 018期 | 55579 | 中 |
015-17期 | 个位 | 【02369】 | 016期 | 12506 | 中 |
012-14期 | 个位 | 【03457】 | 014期 | 46740 | 中 |
011-13期 | 个位 | 【14567】 | 011期 | 48457 | 中 |
008-10期 | 个位 | 【01259】 | 010期 | 20739 | 中 |
007-9期 | 个位 | 【25679】 | 007期 | 01386 | 中 |
005-7期 | 个位 | 【04789】 | 006期 | 99538 | 中 |
004-6期 | 个位 | 【34689】 | 004期 | 55433 | 中 |
003-5期 | 个位 | 【36789】 | 003期 | 42873 | 中 |
002-4期 | 个位 | 【34589】 | 002期 | 27535 | 中 |
大发五分时时彩计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分时时彩计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分时时彩计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分时时彩玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分时时彩概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分时时彩计划伴您左右!
友情链接